![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
2019 ERCP (Endoscopic retrograde cholangiopancreatography) | ||
지난 2월16일(토)에 한양대학교 HIT 빌딩 6층 대강당에서 ERCP(내시경적 역생성 췌담관조영술) Live Demonstration이 개최되었다. 미래네트워크선도시험망인 KOREN을 통해 국내 병원을 연결하고 KOREN의 영상시스템과 DVTS를 이용해 Live Demonstration을 중계하였다. | ||
KOREN이 연결된 각 병원의 내시경실 및 수술실과 주행사장인 한양대 HIT 빌딩을 1Gbps의 대역폭으로 양방향 연결하여 학술대회에 참석한 참가자들에게 췌장질환과 관련한 내시경 시술이 고화질로 끊김 없이 중계될 수 있도록 하였다. | ||
|
||
ERCP Live Demonstration은 우리나라의 주요 췌장전문가들이 실시간으로 내시경 시술 장면을 시연하여 시술자와 학회장에 있는 전문가들이 시술 등에 관한 현장토론이 진행되며 췌장질환의 치료에 대한 지식과 기술을 참석한 이 분야 전문가들에게 소개하는 자리이다. | ||
이번 ERCP 2019에서는 Live Demonstration이 끝나고 시상식이 진행되었다. 현 대한최담도학회 이사장이신 최호순 이사장님께서 지난10년간 ERCP Live Demonstration을 지원해준 한국정보화진흥원에 감사장을 전달하였다. | ||
|
||
ERCP 2019 라이브시연은 KOREN 망을 통해 국내 참여병원과 한양대병원을 연결하여 제공하였으며 삼성서울병원, 건국대학교병원, 서울 순천향대병원, 충북대병원, 서울아산병원, 전북대병원, 신촌세브란스병원, 한양대학교병원까지 총 8개 기관이 참여하였다. | ||
ERCP 행사기간 동안 행사장에서 사용된 트래픽은 아래와 같다. | ||
※ 2019 ERCP 세부내역: https://www.kpba.kr 대한췌담도학회 홈페이지 참조 |
||
제60회 대한소화기내시경학회 세미나 | ||
KOREN은 지난 2월에 이어서 3월 24일에도 대한소화기내시경학회에서 진행되는 라이브시연 기술지원을 하였다. 대한소화기내시경학회는 소화기내시경학의 최신지견과 흐름을 소개하는 것과 동시에 기초부터 실기 세션까지 진료에 실직적으로 도움이 될 내용으로 구성된 세미나다. | ||
KOREN은 행사장인 킨텍스 제2전시장 6 Hall에 1Gbps의 대역폭을 연결하여 국내 참여병원 간의 연동을 진행했으며, KOREN의 영상시스템과 Polycom, DVTS를 이용해 고화질의 각종 시연장면이 끊김 없이 중계될 수 있도록 하였다. | ||
|
||
|
||
제 60회 소화기내시경학회 또한 KOREN 망을 통해 국내 참여병원과 한양대병원을 연결 하고 제공하였으며 고려대학교병원, 건국대학교병원, 분당차병원, 한양대학교병원까지 총 4개 기관이 참여하였다. | ||
대한소화기내시경학회 행사기간 동안 행사장에서 사용된 트래픽은 아래와 같다. | ||
※ 제 60회 대한소화기내시경학회 세부내역: http://gie.or.kr/workshop/201901/?code=201901 |
||
KOREN은 추후 6월에 진행될 IDEN 2019 라이브 시연을 지원할 예정이다. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
KOREN은 과학기술정보통신부의 지원을 받아 한국정보화진흥원에서 구축/운영하고 있습니다. T. 031-5182-9172 E. newsletter@koren.kr S. http://www.koren.kr | ![]() |